2016年

日時 | レース名、開催場所 | EVENT | CREW | RANK |
---|---|---|---|---|
3/26(土) ~3/27(日) | 第65回 お花見レガッタ 戸田ボートコース(1000m) | 4+ | 上田/塚本/木村/阿部/片山 | 3 |
2× | 木村/塚本 | 2 | ||
山尾/野崎 | 4 | |||
1× | 阿部 | 7 | ||
澤田 | 10 | |||
野崎 | 19 | |||
上田 | 21 | |||
山尾 | 25 | |||
4/22(金) ~4/24(日) | 第61回 中日本レガッタ 愛知池漕艇場(1000m) | 8+ | 山尾/塚本/澤田/武田(ダイキ)/上田/阿部/木村/野崎/片山 | 4 |
4+ | 山尾/塚本/澤田/野崎/片山 | 1 | ||
2- | 上田/阿部 | 2 | ||
2× | 阿部/上田 | 準決4 | ||
1× | 塚本 | 1 | ||
木村 | 5 | |||
澤田 | 準決5 | |||
野崎 | 準決5 | |||
山尾 | 準決6 | |||
5/1(日) ~5/4(水) | 第69回 朝日レガッタ 琵琶湖漕艇場(1000m) | 2× | 塚本/澤田 | 1 |
木村/野崎 | 2 | |||
上田/阿部 | 4 | |||
1× | 山尾 | 6 | ||
5/27(金) ~5/29(日) | 第38回 全日本軽量級選手権 戸田ボートコース(2000m) | 2- | 澤田/野崎 | 3 |
1× | 塚本 | 1 | ||
木村 | 3 | |||
阿部 | 4 | |||
上田 | 8 | |||
6/4(土) ~6/5(日) | 国民体育大会愛知県予選 愛知池漕艇場(1000m) | 4+ | 山尾/塚本/澤田/野崎/片山 | 1 |
2× | 西川(NTT東日本)/上田 | 2 | ||
6/25(土) ~6/26(日) | 第66回 東日本選手権競漕大会 戸田ボートコース(2000m) | 4- | 山尾/塚本/澤田/野崎 | 1 |
2× | 木村/阿部 | 1 | ||
7/2(土) ~7/3(日) | 第66回 全日本社会人選手権 戸田ボートコース(2000m) | 4- | 山尾/塚本/澤田/野崎 | 3 |
4× | 木村/阿部/西川(NTT東日本)/川浦(中部電力) | 2 | ||
2- | 山尾/塚本 | 2 | ||
澤田/野崎 | 8 | |||
2× | 木村/阿部 | 4 | ||
7/17(日) | 国民体育大会東海ブロック大会 愛知池漕艇場(1000m) | 4+ | 山尾/塚本/澤田/野崎/片山 | 1 |
1× | 池田 | 2 | ||
8/27(土) ~8/28(日) | 平成28年度関西選手権競漕大会 大阪府立漕艇場(2000m) | 2- | 山尾/阿部 | 1 |
澤田/野崎 | 2 | |||
1× | 塚本 | 3 | ||
木村 | 4 | |||
上田 | 5 | |||
9/24(土) ~9/25(日) | 第56回 オックスフォード盾レガッタ 戸田ボートコース(2000m) | - | - | - |
10/6(木) ~10/9(日) | 第71回 国民体育大会 田瀬湖ボート場(1000m) | 4+ | 山尾/塚本/澤田/野崎/菊池(トヨタ自動車) | 7 |
1× | 池田 | 1 | ||
11/10(木) ~11/13(日) | 第94回 全日本選手権 戸田ボートコース(2000m) | 4- | 山尾/池田/阿部/塚本 | 2 |
2- | 澤田/野崎 | 2 | ||
2× | 木村/上田 | 5 |
